Leasing Truk derek DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN dari Belanda di Truck1, ID: 9653200

Sewa guna usaha DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN

Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN

Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 1
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 2
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 3
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 4
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 5
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 6
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 7
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 8
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 9
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 10
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 11
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 12
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 13
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 14
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 15
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 16
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 17
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 18
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 19
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 20
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 21
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 22
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 23
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 24
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 25
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 26
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 27
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 28
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 29
Leasing DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN  DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRAN: gambar 30
Ask for all available pictures
Merek

Model

Tahun produksi

2018
Jarak tempuh

432488 km
Berat

13120 kg
Berat kotor

28000 kg
Muatan

14880 kg
Warna

putih
Lokasi

Netherlands, Buskesdries 14, 6673 DP Andelst, The Netherlands
Mesin/driveline
kelas emisi

bahan bakar

keluaran daya

483 hp
gearbox

penghambat/intarder

DPF - filter partikel

Sasis/suspensi
suspensi

udara
konfigurasi gandar

jumlah gandar

3-poros
ABS

Kabin/interior
Peralatan
Informasi lebih lanjut

Informationen auf Deutsch:

EURO 6 480 PS

6X2-ANTRIEB

DIFFERENTIALSPERRE

9 TONNEN FÜR AS

RADSTAND 340 CM

LENKANLAGE LIFT

LUFTFAHRZEUG

TAGESKABINE

AIRCO

RÜCKFAHRKAMERA

AUTOMATIK MIT MOTORBREMSE

TRAKTOR-VERSION

HIAB X-HIDUO 298 EP-4

4 X HYDRAULISCHE VERLÄNGERUNGEN

4 X STÜTZUNGEN

GESAMTARBEITSHÖHE 15 METER

MAXIMALE HUBKRAFT 28.000 KG

MAXIMALE HUBKRAFT BEI 12,5 METERN 1860 KG

RADIOLOGISCHE KONTROLLE

WWW.GEURTSTRUCKS.COM

FOLGEN SIE UNS JETZT AUCH AUF INSTAGRAM: GEURTSTRUCKS

WIR SPRECHEN DEUTSCH

WIR SPRECHEN ENGLISCH

HABLAMOS ESPANOL

MÓWIMY PO POLSKI

РОЗМОВЛЯЄМО УКРАЇНСЬКОЮ

Weitere informationen:

  • Reifengröße | Erste Achse: 385/65/22.5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 315/70/22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315/70/22.5
  • Kran | Hersteller: HIAB
  • Kran | Modell: X-HIDUO 298 EP-4
  • Kran | Baujahr: 2018
  • Getriebe | Anzahl der Gänge: 10
  • Kran | Tragfähigkeit: 28000
  • Kran | Hubhöhe: 1500 cm
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
  • Nutzlast: 14880 kg
  • Tempomat: Tempomat
  • Preis auf Anfrage: Ja
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Hinten
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Liftachse | Dritte Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
  • Angetrieben | Zweite Achse: Ja
  • Lenkung | Dritte Achse: Ja
  • Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
  • Kran | Position: Hinter der Kabine

Geurts Trucks B.V.

Kontakt | Sales Team | Tel: +31488745474 | Email: info@geurtstrucks.com

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Andelst (NL) | 25 km von der Grenze | 110 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

DAF CF480 6X2 + CRANE HIAB X-HIDUO 298 EP-4 TRACTOR UNIT

EURO 6 480 HP

DRIVE 6X2

LIMITED SLIP DIFFERENTIAL

9 TONS FOR AS

WHEELBASE 340 CM

AIR VEHICLE

DAY CABINE

AIRCO

REVERSING CAMERA

AUTOMATIC WITH ENGINE BRAKE

TRACTOR VERSION

HIAB X-HIDUO 298 EP-4

4 X HYDRAULIC TELESCOPIC

4 X SUPPORTS

TOTAL WORKING HEIGHT 15 METERS

MAX ELEVATOR CAPACITY 28.000 KG

MAX ELEVATOR AT 12.5 METER 1860 KG

RADIOGRAPHIC CONTROL

WWW.GEURTSTRUCKS.COM

FOLLOW US ALSO ON INSTAGRAM: GEURTSTRUCKS

WE SPEAK DEUTSCH

WE SPEAK ENGLISH

HABLAMOS ESPANOL

MÓWIMY PO POLSKI

РОЗМОВЛЯЄМО УКРАЇНСЬКОЮ

Additional information:

  • Tyresize | First axle: 385/65/22.5
  • Tyresize | Second axle: 315/70/22.5
  • Tyresize | Third axle: 315/70/22.5
  • Crane | Manufacturer: HIAB
  • Crane | Model: X-HIDUO 298 EP-4
  • Crane | Year of manufacture: 2018
  • Gearbox | Gears count: 10
  • Crane | Lifting capacity: 28000
  • Crane | Lifting height: 1500 cm
  • Max load | Third axle: 7500 kg
  • Max load | Second axle: 11500 kg
  • Max load | First axle: 9000 kg
  • Load capacity: 14880 kg
  • Cruise Control: Cruisecontrol
  • Price On request: Yes
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Leaf springs
  • Steered | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Rear
  • Position | Third axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Air suspension
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Lifting | Third axle: Yes
  • Twin wheels | Second axle: Yes
  • Driven | Second axle: Yes
  • Steered | Third axle: Yes
  • Differential lock | Second axle: Yes
  • Crane | Position: Behind the cabin

Geurts Trucks B.V.

Contact | Sales Team | Tel: +31488745474 | Email: info@geurtstrucks.com

Export costs | Please contact us for the rates to your country

Location | Andelst (NL) | 25 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 110 km

Disclaimer:

Prices and availability subject to change without notice.

Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.

Minta penawaran leasing

Dealer ini hanya menerima permintaan leasing dari Jerman. Jadi masukkan nomor telepon Jerman. Tidak mungkin memasukkan nomor yang terdaftar di negara lain.

Administrator data pribadi yang diproses dalam formulir di atas adalah TRUCK1 sp. z o.o. dengan kantor terdaftar di ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warsaw, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. Kontak email: info@truck1.eu. Data pribadi diproses untuk tujuan menangani pertanyaan yang dikirim melalui formulir yang disediakan berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf f dari GDPR. Setiap pengguna memiliki hak untuk meminta akses ke data pribadi mereka, koreksi, penghapusan (dalam kasus yang dibenarkan), pembatasan pemrosesan, dan keberatan terhadap pemrosesan, serta hak untuk mengajukan keluhan kepada Pengawas Kantor Perlindungan Data Pribadi. Informasi lebih lanjut tentang pemrosesan data pribadi tersedia dalam klausul informasi yang diposting di situs web: Kebijakan Privasi.

Dengan mengeklik tautan atau objek apa pun di situs web ini, Anda setuju tanpa syarat dan mengizinkan kami untuk memproses data pribadi Anda, termasuk penggunaan cookie dan teknologi pelacakan lainnya. Ini diimplementasikan untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda di situs web ini, situs web kami lainnya, dan situs web pengiklan pihak ketiga yang bekerja sama dengan kami. Perusahaan mitra kami juga dapat menyimpan cookie di perangkat Anda atau menggunakan teknologi serupa untuk mengumpulkan dan memproses informasi pribadi. Pelajari lebih lanjut tentang cara kami memperlakukan informasi pribadi Anda.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Truck
t1 test unit - leasing - Geurts Trucks B.V.