Leasing Truk derek Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE dari Belanda di Truck1, ID: 9701487

Sewa guna usaha Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE

Leasing Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE

Published: 1bl 13h

Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 1
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 2
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 3
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 4
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 5
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 6
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 7
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 8
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 9
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 10
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 11
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 12
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 13
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 14
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: gambar 15
Ask for all available pictures

Published: 1bl 13h

Merek

Tahun produksi

2014
Jarak tempuh

938826 km
Tanggal pendaftaran pertama

01.12.2014
Berat

26293 kg
Berat kotor

39500 kg
Muatan

13207 kg
Warna

putih
Lokasi

Netherlands, ENERGIEWEG 7 4231 DJ MEERKERK, Niederlande
Mesin/driveline
kelas emisi

bahan bakar

keluaran daya

462 hp
gearbox

Sasis/suspensi
suspensi

udara
konfigurasi gandar

jumlah gandar

4-poros
ABS

Kabin/interior
pemanas parkir

sistem navigasi

Peralatan
Informasi lebih lanjut

Condition: Used vehicle

Anhängerkupplung fest

Informationen auf Deutsch:

VIDEO AVAILABLE

Weitere informationen:

  • Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 335/65R22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315/70R22.5
  • Reifengröße | Vierte Achse: 315/70R22.5
  • Kran | Hersteller: HIAB
  • Kran | Modell: 855 EP-6 HIPRO
  • Kran | Baujahr: 2014
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 70%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 70%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 70%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 70%
  • Maximale Achslast | Vierte Achse: 10000 kg
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
  • Nutzlast: 13207 kg
  • Tempomat: Tempomat
  • Preis auf Anfrage: Ja
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Frontseite
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Position | Vierte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
  • Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Dritte Achse: Ja
  • Lenkung | Zweite Achse: Ja
  • Lenkung | Vierte Achse: Ja
  • Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
  • Kran | Position: Hinter der Kabine

Weitere Ausstattung:

  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Antiblockiersystem
  • Bremskraftverstärker
  • Elektrische Fensterheber
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Fernbediente Zentralverriegelung
  • Fernlicht
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Klimaanlage
  • Kühlschrank
  • Navigationssystem
  • Nebelleuchten
  • Radio/CD-Spieler
  • Rückwärtsfahrkamera
  • Schlafkabine
  • Sonnenschutzklappe
  • Standheizung
  • Werkzeugkasten
  • Zapfwelle (PTO)
  • Zentralverriegelung
  • Zugmaul

RH Trucks B.V.

Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl

| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

VIDEO AVAILABLE

Additional information:

  • Tyresize | First axle: 385/65R22.5
  • Tyresize | Second axle: 335/65R22.5
  • Tyresize | Third axle: 315/70R22.5
  • Tyresize | Fourth axle: 315/70R22.5
  • Crane | Manufacturer: HIAB
  • Crane | Model: 855 EP-6 HIPRO
  • Crane | Year of manufacture: 2014
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 60%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 60%
  • Tire tread depth inner left | First axle: 70%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
  • Tire tread depth inner left | Fourth axle: 70%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 70%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 60%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
  • Tire tread depth inner right | Fourth axle: 70%
  • Max load | Fourth axle: 10000 kg
  • Max load | Third axle: 11500 kg
  • Max load | Second axle: 9000 kg
  • Max load | First axle: 9000 kg
  • Load capacity: 13207 kg
  • Cruise Control: Cruisecontrol
  • Price On request: Yes
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Leaf springs
  • Steered | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Front
  • Position | Third axle: Rear
  • Position | Fourth axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Brake type | Fourth axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Leaf springs
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Suspension | Fourth axle: Air suspension
  • Reduction | Third axle: Hub reduction
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Driven | Third axle: Yes
  • Steered | Second axle: Yes
  • Steered | Fourth axle: Yes
  • Differential lock | Third axle: Yes
  • Crane | Position: Behind the cabin

Additional features:

  • Minta penawaran leasing

    Dealer ini hanya menerima permintaan leasing dari Jerman. Jadi masukkan nomor telepon Jerman. Tidak mungkin memasukkan nomor yang terdaftar di negara lain.

    Administrator data pribadi yang diproses dalam formulir di atas adalah TRUCK1 sp. z o.o. dengan kantor terdaftar di ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warsaw, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. Kontak email: info@truck1.eu. Data pribadi diproses untuk tujuan menangani pertanyaan yang dikirim melalui formulir yang disediakan berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf f dari GDPR. Setiap pengguna memiliki hak untuk meminta akses ke data pribadi mereka, koreksi, penghapusan (dalam kasus yang dibenarkan), pembatasan pemrosesan, dan keberatan terhadap pemrosesan, serta hak untuk mengajukan keluhan kepada Pengawas Kantor Perlindungan Data Pribadi. Informasi lebih lanjut tentang pemrosesan data pribadi tersedia dalam klausul informasi yang diposting di situs web: Kebijakan Privasi.

    Dengan mengeklik tautan atau objek apa pun di situs web ini, Anda setuju tanpa syarat dan mengizinkan kami untuk memproses data pribadi Anda, termasuk penggunaan cookie dan teknologi pelacakan lainnya. Ini diimplementasikan untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda di situs web ini, situs web kami lainnya, dan situs web pengiklan pihak ketiga yang bekerja sama dengan kami. Perusahaan mitra kami juga dapat menyimpan cookie di perangkat Anda atau menggunakan teknologi serupa untuk mengumpulkan dan memproses informasi pribadi. Pelajari lebih lanjut tentang cara kami memperlakukan informasi pribadi Anda.
    t1 old test unit
    t1 test unit - leasing - Truck
    t1 test unit - leasing - RH TRUCKS B.V.